﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Dream Forum — 2012-й для книжного бизнеса: прогнозы экспертов]]></title>
	<link rel="self" href="https://dreamforum.ru/feed/atom/topic/1076/"/>
	<updated>2011-12-27T19:17:31Z</updated>
	<generator>Flazy</generator>
	<id>https://dreamforum.ru/topic/1076/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2012-й для книжного бизнеса: прогнозы экспертов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/20108/#p20108"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>— <strong>Продажи электронных книг</strong> опять превзойдут все прогнозы, тогда как падение спроса на бумажные книги останется стабильным — примерно процентов на 6 в год. Соответственно, физически существующие книжные магазины будут закрываться еще быстрее; ждите сокращений в книжном бизнесе.</p><p>— <strong>Книги и компьютерные игры</strong> по-прежнему будут эволюционировать в сторону друг друга, и вскоре это сближение станет критическим.</p><p>— <strong>Самиздат</strong> (селф-паблишинг) из маргинального явления превратится в силу, с которой придется считаться. </p><p>— <strong>Amazon</strong> потеряет часть рынка электронных книг, но по-прежнему останется доминирующей силой на книжном рынке. Amazon во все большей степени будет выступать в качестве издательства — и наращивать свои мощности именно в этом сегменте. Крупные же «обычные» издательства будут, в свою очередь, ориентироваться на модели продаж «Амазона»: отделы, анализирующие потребности клиентов, станут ключевыми в издательствах. Максимум данных о предпочтениях потребителей — вот за что они будут сражаться.</p><p>— Цены на электронные книги попадут в зависимость от <strong>новых игроков</strong> (селф-паблишеров и маленьких издательств).</p><p>— <strong>Планшеты</strong> потихоньку будут вытеснять обычные ридеры в качестве общепринятых устройств для чтения книг. Google и Facebook сделают свои планшетные компьютеры; облачные платформы для чтения будут жестко конкурировать друг с другом.</p><br /><p>— <strong>Бразилия</strong> — новый огромный и страшно перспективный книжный рынок. Не смейтесь, если кто-то предлагает вам купить права на перевод вашей книги на португальский: теперь это может обернуться очень значительными доходами.</p><p>— Вот-вот будет придумано <strong>приложение</strong>, которое позволит монетизировать читательский опыт и стать движущей силой новых продаж. Читатели, которые могут рекомендовать книги другим читателям, будут получать свой кусок пирога. Эта штука — книги продают читателям не издатели, а сами читатели — святой Грааль книгоиздательского бизнеса. Со всем этим сейчас активно экспериментирует Amazon, Kindle Lending Club (пишешь аннотации — читаешь книгу бесплатно; снимаешь свои аннотации — платишь полную цену за книгу, которую ты получил на время в бесплатное пользование).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Morfirin]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-27T19:17:31Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/20108/#p20108</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ответ: 2012-й для книжного бизнеса: прогнозы экспертов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/20112/#p20112"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Morfirin написал(а):</cite><blockquote><div><p>Продажи электронных книг опять превзойдут все прогнозы, тогда как падение спроса на бумажные книги останется стабильным — примерно процентов на 6 в год. Соответственно, физически существующие книжные магазины будут закрываться еще быстрее; ждите сокращений в книжном бизнесе.</p></div></blockquote></div><p>Вот это по-настоящему грустный прогноз <img src="https://dreamforum.ru/img/smilies/sad.gif" alt="sad" /> <br />Многие книги и так не найдешь в существующих книжных, а с их сокращением покупка печатной продукции станет еще более проблемной. Придется совсем активно осваивать интернет-магазины.<br />А электронные книги - кощунство (с)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Айрин]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/68/</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-28T06:27:24Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/20112/#p20112</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ответ: 2012-й для книжного бизнеса: прогнозы экспертов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/20116/#p20116"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Угу, эта тенденция не особо радует, зато кому надо очень удачно начинают &quot;подстраиваться&quot;.<br />Вырастет интернет-реклама книг, а также будут множиться магазины с недорогими электронными книгами. Я хотя и скачиваю бесплатно, все равно с симпатией кошусь на литрес, где можно приобрести новинки дешевле, чем в бумажном виде.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Diarrheal disease]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/667/</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-28T08:38:54Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/20116/#p20116</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ответ: 2012-й для книжного бизнеса: прогнозы экспертов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/20117/#p20117"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Morfirin написал(а):</cite><blockquote><div><p>Соответственно, физически существующие книжные магазины будут закрываться еще быстрее; ждите сокращений в книжном бизнесе.</p></div></blockquote></div><p>ну еще ценовая политика виновата. у нас в городе закрыли книгарню, так как ей было не рентабельно работать. В ней цены были на 20% дороже, чем у других магазинах. Жаль магазин, там было много учебной литературы...</p><div class="quotebox"><cite>Morfirin написал(а):</cite><blockquote><div><p>Amazon потеряет часть рынка электронных книг, но по-прежнему останется доминирующей силой на книжном рынке. Amazon во все большей степени будет выступать в качестве издательства — и наращивать свои мощности именно в этом сегменте. Крупные же «обычные» издательства будут, в свою очередь, ориентироваться на модели продаж «Амазона»: отделы, анализирующие потребности клиентов, станут ключевыми в издательствах. Максимум данных о предпочтениях потребителей — вот за что они будут сражаться.</p></div></blockquote></div><p>насколько мне известно, у Амазона хорошая репутация, и их електронные книги очень хорошо покупаються. Но никогда не слышала, что предприятие работает как издательство</p><div class="quotebox"><cite>Morfirin написал(а):</cite><blockquote><div><p>Планшеты потихоньку будут вытеснять обычные ридеры в качестве общепринятых устройств для чтения книг.</p></div></blockquote></div><p>да Пакет Бук уже давно их вытеснил. Цены на их планшеты равны ценам на ридеры, и падают катастрофически. На их пользу еще работает авторитет фирмы</p><div class="quotebox"><cite>Morfirin написал(а):</cite><blockquote><div><p>(пишешь аннотации — читаешь книгу бесплатно; снимаешь свои аннотации — платишь полную цену за книгу, которую ты получил на время в бесплатное пользование).</p></div></blockquote></div><p>а еще не придумали, как стянуть можно будет книгу из приложения?&nbsp; <img src="https://dreamforum.ru/img/smilies/biggrin.gif" alt="biggrin" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Тасміт]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/657/</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-28T11:31:16Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/20117/#p20117</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ответ: 2012-й для книжного бизнеса: прогнозы экспертов]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/20159/#p20159"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Morfirin написал(а):</cite><blockquote><div><p>физически существующие книжные магазины будут закрываться еще быстрее; ждите сокращений в книжном бизнесе.</p></div></blockquote></div><p>прочитала и расстроилась... неутешительные прогнозы....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Последний летний день]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/716/</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-30T20:01:15Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/20159/#p20159</id>
		</entry>
</feed>
