﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Dream Forum — 2011-й стал годом сиквелов и франшиз]]></title>
	<link rel="self" href="https://dreamforum.ru/feed/atom/topic/1080/"/>
	<updated>2011-12-29T12:28:14Z</updated>
	<generator>Flazy</generator>
	<id>https://dreamforum.ru/topic/1080/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2011-й стал годом сиквелов и франшиз]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/20136/#p20136"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p style="text-align:center"><span class="postimg"><img src="http://jot-it.ru/files/u/i/attachments/1/1325161614336477_large.jpg" alt="http://jot-it.ru/files/u/i/attachments/1/1325161614336477_large.jpg"/></span></p><p>Статистика американского проката показывает, что в киноиндустрии разразился кризис идей. Семь из десяти самых кассовых голливудских фильмов 2011 года были сиквелами, один — перезапуском старой франшизы, а остальные два — экранизациями комиксов, свидетельствует статистика, опубликованная в четверг в газете Daily Telegraph.</p><p>Самым прибыльным проектом года на американском рынке стала заключительная часть «Гарри Поттера» (Harry Potter and the Deathly Hallows — Part 2), выручившая в США и Канаде 381 миллион долларов. На втором месте оказались «Трансформеры: Темная сторона Луны» (Transformers: Dark of the Moon) с 352 миллионами долларов, на третьем — «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» (The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1) с 271 миллионом долларов, четвертую позицию занял «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (The Hangover Part II) c 254 миллионами долларов, пятую — «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) с 241 миллионом долларов.</p><p>Вторая пятерка кассовых лидеров состоит из двух франшиз — пятого «Форсажа» (Fast Five, 209 миллионов долларов) и вторых «Тачек» (Cars 2, 191 миллион долларов), — двух блокбастеров по комиксам — «Тора» (Thor, 181 миллион долларов) и «Первого мстителя» (Captain America: The First Avenger, 176,6 миллиона долларов), — и «Восстания планеты обезьян» (Rise of the Planet of the Apes, 176,7 миллионов долларов), которое возродило к жизни франшизу, популярную в 1970-х годах.</p><p>Фильм, снятый по новому сюжету — «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids) Пола Фейга (Paul Feig), — оказался в этом году лишь на 16-м месте.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Morfirin]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/2/</uri>
			</author>
			<updated>2011-12-29T12:28:14Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/20136/#p20136</id>
		</entry>
</feed>
